شهدت أسعار الذهب في فلسطين اليوم (الخميس) ، ارتفاع مقارنة بأسعار ،أمس ، ليسجل عيار 21 مبلغ 180.51 شيكل، ليكون متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل الإسرائيلي كما هو موضح بالجدول التالي:
ملحوظة: الأسعار وفقا لوقت الجلسة التي يتم التداول فيها، كما إنها تختلف من محل لاخر:
الوحدة | شيكل | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 206.29 شيكل | $61.00 |
سعر الذهب عيار 22 | 189.10 شيكل | $55.92 |
اسعار الذهب عيار 21 | 180.51 شيكل | $53.38 |
اسعار الذهب عيار 18 | 154.72 شيكل | $45.75 |
سعر الذهب عيار 14 | 120.34 شيكل | $35.59 |
سعر الذهب عيار 12 | 103.15 شيكل | $30.50 |
اسعار أوقية الذهب | 6,416 شيكل | $1,897 |
اسعار جنيه الذهب | 1,444 شيكل | $427.03 |
اسعار كيلو الذهب | 206,294 شيكل | $61,003 |
0 تعليق